Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.915,27 +22,07 +0,57%
Europe50^ 4.919,95 +29,34 +0,60%
US500^ 5.104,92 +41,33 +0,82%
Nasd100^ 17.812,88 +300,67 +1,72%
EUR/USD 1,0774 +0,00 +0,46%
WTI 78,60 -0,35 -0,44%
België 10 jaar 3,0680 -0,01 -0,32%
Gold spot 2.293,80 -9,90 -0,43%
BTC/USD 61.471,25 +2.331,55 +3,94%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Umicore 21,440 +1,52 +7,63%
IBA 13,720 +0,62 +4,73%
SYENSQO 91,900 +3,61 +4,09%
Proximus 6,970 +0,26 +3,80%
Barco 13,440 +0,40 +3,07%
VGP 106,800 +2,40 +2,30%
Econocom Group 2,235 +0,05 +2,29%
Cofinimmo 64,850 +1,45 +2,29%
GBL 71,400 +1,50 +2,15%
Recticel 12,840 +0,26 +2,07%
D'IETEREN GROUP 208,800 +3,80 +1,85%
Elia 94,750 +1,70 +1,83%
Lotus Bakeries 9.390,000 +150,00 +1,62%
Orange Belgium 14,280 +0,18 +1,28%
MONTEA 82,900 +1,00 +1,22%
Melexis 77,400 +0,90 +1,18%
Sofina 222,600 +2,40 +1,09%
Brederode 114,400 +1,20 +1,06%
Care Property Invest 14,080 +0,12 +0,86%
Tessenderlo 24,250 +0,20 +0,83%
Aedifica 62,600 +0,45 +0,72%
BEL 20 3.915,27 +22,07 +0,57%
Gimv 44,850 +0,25 +0,56%
Retail Estates 66,400 +0,30 +0,45%
WDP 25,820 +0,10 +0,39%
Ackermans & v.H 162,800 +0,60 +0,37%
TINC 11,940 +0,04 +0,34%
Ageas 43,040 +0,14 +0,33%
Bekaert 47,480 +0,14 +0,30%
KBC Groep 70,060 +0,16 +0,23%
Fagron 18,320 +0,04 +0,22%
Xior 28,600 +0,05 +0,18%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Aperam 26,120 -1,10 -4,04%
bpost 3,510 -0,14 -3,84%
Ontex 9,120 -0,21 -2,25%
Kinepolis 40,050 -0,75 -1,84%
Solvay 29,940 -0,56 -1,84%
Galapagos 26,840 -0,50 -1,83%
SHURGARD 37,950 -0,60 -1,56%
arGEN-X 358,800 -4,30 -1,18%
UCB 120,500 -1,35 -1,11%
AB InBev 55,500 -0,48 -0,86%
AZELIS GROUP 21,940 -0,16 -0,72%
Ascencio SCA 48,700 -0,20 -0,41%
Deceuninck 2,505 -0,01 -0,40%
EVS 33,400 -0,10 -0,30%
DEME GROUP 149,200 -0,20 -0,13%
Colruyt 43,520 -0,04 -0,09%

Beurstips en Handelskansen

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 03 mei

    1. Chinese beurzen gesloten ivm Labor Day
    2. Aperam Q1-cijfers
    3. Bpost Q1-cijfers
    4. Credit Agricole Q1-cijfers
    5. Ontex -Q1-cijfers
    6. Brunel Q1-cijfers
    7. Heijmans €0,89 ex-dividend
    8. VS banengroei en werkloosheid april Banengroei: 243K. Werkloosheid: 3,8%. Uurlonen: +0,3% MoM volitaliteit verwacht
    9. VS inkoopmanagersindex diensten S&P april (def)
    10. VS Inkoopmanagersindex diensten ISM april (def)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht