Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

AB InBev BE0974293251

Laatste koers (eur)

61,160
  • Verschill

    -0,460 -0,75%
  • Volume

    173.419 Gem. (3M) 1,4M
  • Bied

    61,160  
  • Laat

    61,180  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 50,10 4,21 2,917 2,923 0,01 2,914 -4,33% 820 14:08
Turbo Long Societe Generale 43,65 3,27 9,349 9,368 0,02 9,339 -2,06% 0 14:09
BEST Turbo Long Societe Generale 46,72 4,18 2,926 2,934 0,01 2,923 -2,60% 0 14:09
BEST Turbo Long Societe Generale 49,01 4,96 2,471 2,479 0,01 2,468 -3,06% 0 14:09
Turbo Long Societe Generale 52,87 6,30 1,950 1,960 0,01 1,945 -3,71% 0 14:09
BEST Turbo Long Societe Generale 47,44 4,40 2,786 2,793 0,01 2,783 -2,69% 0 14:09
BEST Turbo Long Societe Generale 44,42 3,62 3,385 3,393 0,01 3,381 -2,28% 0 14:09
BEST Turbo Long Societe Generale 49,68 5,25 2,338 0,000 0,00 2,331 -2,55% 0 14:09
Limited Turbo Long Societe Generale 46,00 3,79 1,620 1,630 0,01 1,615 -2,71% 0 14:09
Sprinter Long ING 43,66 3,49 18,224 0,000 0,00 18,204 -2,41% 0 14:09
Turbo Long BNP 44,60 3,11 3,943 3,949 0,01 3,942 -2,95% 0 14:09
Booster Long BNP 44,14 3,60 3,545 3,551 0,01 3,544 -3,28% 0 14:09
Sprinter Long ING 45,96 4,02 15,930 0,000 0,00 15,910 -2,74% 0 14:09
Turbo Long Societe Generale 57,87 13,01 0,940 0,950 0,01 0,935 -8,33% 0 14:09
Trader Long Goldman Sachs 45,01 3,60 1,690 1,700 0,01 1,690 -2,31% 0 14:09
Limited Turbo Long Societe Generale 53,50 7,39 0,820 0,830 0,01 0,825 -4,07% 0 14:09
Sprinter Long ING 46,00 3,34 18,340 0,000 0,00 18,320 -2,39% 0 14:09
BEST Turbo Long Societe Generale 45,10 3,77 8,126 8,145 0,02 8,118 -2,35% 0 14:09
Limited Turbo Long Societe Generale 56,00 10,42 0,620 0,630 0,01 0,615 -6,82% 0 14:09
Turbo Long BNP 45,50 3,25 3,770 3,776 0,01 3,767 -3,14% 0 14:09
Sprinter Long ING 48,37 4,78 13,512 0,000 0,00 13,492 -3,21% 0 14:08
Booster Long BNP 47,54 4,50 2,866 2,872 0,01 2,865 -4,02% 0 14:08
Booster Long BNP 49,36 5,20 2,492 0,000 0,00 2,488 -2,66% 0 14:08
Booster Long BNP 43,40 3,45 3,693 3,699 0,01 3,692 -3,15% 0 14:08
Turbo Long BNP 48,30 3,77 3,253 3,259 0,01 3,252 -3,56% 0 14:08
Turbo Long BNP 46,20 3,36 3,645 3,651 0,01 3,644 -3,19% 0 14:08
Booster Long BNP 46,38 4,15 3,097 3,103 0,01 3,096 -3,73% 0 14:08
Turbo Long BNP 43,70 2,98 4,107 4,113 0,01 4,106 -2,79% 0 14:08
Trader Long Goldman Sachs 47,43 4,43 1,380 1,390 0,01 1,370 -2,84% 0 14:08
Limited Turbo Long Societe Generale 43,50 3,36 1,820 1,830 0,01 1,825 -1,88% 0 13:59
BEST Turbo Long Societe Generale 47,56 4,43 0,690 0,700 0,01 0,695 -1,42% 0 13:59
Trader Long Goldman Sachs 44,99 3,75 1,620 0,000 0,00 1,620 -1,22% 0 13:59
BEST Turbo Long Societe Generale 45,45 3,84 1,590 1,600 0,01 1,595 -2,15% 0 13:59
Turbo Long Citi 46,87 11,62 1,460 0,000 0,00 1,460 -2,01% 0 13:59
Trader Long Goldman Sachs 50,69 1,150 0,000 0,00 1,150 -0,86% 0 13:59
Trader Long Goldman Sachs 46,32 4,08 1,490 1,500 0,01 1,490 -1,97% 0 13:58
Trader Long Goldman Sachs 49,00 4,67 1,300 1,310 0,01 1,300 -2,26% 0 13:58
Trader Long Goldman Sachs 49,01 4,97 1,220 0,000 0,00 1,220 -1,61% 0 13:58
BEST Turbo Long Societe Generale 49,65 5,22 1,170 1,180 0,01 1,175 -2,89% 0 13:44
Limited Turbo Long Societe Generale 51,00 5,49 1,120 1,130 0,01 1,125 -3,02% 0 13:29
Limited Turbo Long Societe Generale 46,50 4,02 1,520 1,530 0,01 1,525 -2,24% 0 13:29
Limited Turbo Long Societe Generale 48,50 4,60 1,320 1,330 0,01 1,325 -2,57% 0 12:49
BEST Turbo Long Societe Generale 51,74 6,30 0,960 0,970 0,01 0,965 -3,50% 0 12:44
BEST Turbo Long Societe Generale 55,73 10,72 0,560 0,570 0,01 0,565 -5,83% 0 12:44
Trader Long Goldman Sachs 47,16 4,10 1,480 1,490 0,01 1,480 -1,99% 0 12:43
Limited Turbo Long Societe Generale 51,50 5,94 1,020 1,030 0,01 1,025 -3,30% 0 12:39
Turbo Long Societe Generale 48,42 4,30 0,700 0,710 0,01 0,705 -2,76% 0 12:33
Booster Long BNP 48,30 8,92 0,000 0,000 0,00 1,340 0,00% 0 mei '23
Turbo Long BNP 49,50 6,54 0,000 0,000 0,00 1,640 0,00% 0 mei '23
Booster Long BNP 47,60 7,99 0,000 0,000 0,00 1,480 0,00% 0 mei '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 21 mei

    1. Envipco Q1-cijfers
    2. Fagron ex €0,30 dividend
    3. Euronext ex €2,48 dividend
    4. Shell jaarvergadering in Londen
    5. Handelsbalans maart (eurozone)
    6. Lowe's Q1-cijfers
    7. Macy's Q1-cijfers
    8. Pharming jaarvergadering
  2. 22 mei

    1. Aalberts Q1-cijfers
    2. Prijzen bestaande koopwoningen april (NL)
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht