Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

ArcelorMittal LU1598757687

Laatste koers (eur)

23,890
  • Verschill

    -0,190 -0,79%
  • Volume

    504.165 Gem. (3M) 2,5M
  • Bied

    23,890  
  • Laat

    23,900  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 21,27 8,84 2,719 0,000 0,00 2,729 -4,38% 0 12:29
BEST Turbo Long Societe Generale 19,74 5,65 4,245 0,000 0,00 4,254 -2,88% 0 12:29
BEST Turbo Long Societe Generale 20,76 7,42 3,234 0,000 0,00 3,239 -3,86% 0 12:29
Limited Turbo Long Societe Generale 20,50 6,56 0,720 0,730 0,01 0,725 -5,23% 0 12:29
BEST Turbo Long Societe Generale 22,47 15,32 0,380 0,390 0,01 0,385 -11,49% 0 12:29
Turbo Long Societe Generale 20,50 6,02 3,985 0,000 0,00 3,994 -3,11% 0 12:28
BEST Turbo Long Societe Generale 20,25 6,44 1,890 0,000 0,00 1,869 -3,26% 0 12:28
Turbo Long Societe Generale 18,90 4,32 2,763 2,773 0,01 2,772 -3,18% 0 12:28
BEST Turbo Long Societe Generale 19,25 5,02 1,180 1,190 0,01 1,185 -4,05% 0 12:28
BEST Turbo Long Citi 19,86 33,89 3,570 0,000 0,00 3,580 -1,10% 0 12:28
Booster Long BNP 19,90 6,00 4,186 0,000 0,00 4,196 -2,19% 0 12:28
Sprinter Long ING 20,30 4,33 5,482 0,000 0,00 5,492 -3,07% 0 12:28
Turbo Long BNP 21,60 5,58 4,277 0,000 0,00 4,287 -2,03% 0 12:28
Turbo Long BNP 22,90 7,78 3,074 0,000 0,00 3,084 -3,11% 0 12:28
Booster Long BNP 19,38 5,30 4,706 0,000 0,00 4,716 -1,95% 0 12:28
Turbo Long BNP 19,30 3,77 6,334 6,349 0,02 6,351 -2,96% 0 12:28
Turbo Long BNP 20,30 4,37 5,464 5,479 0,01 5,481 -3,44% 0 12:28
Sprinter Long ING 19,89 5,87 4,204 0,000 0,00 4,214 -3,92% 0 12:28
Booster Long BNP 21,48 9,95 2,605 0,000 0,00 2,615 -3,51% 0 12:28
Sprinter Long ING 20,60 4,57 5,186 0,000 0,00 5,196 -3,24% 0 12:28
Booster Long BNP 20,58 7,24 3,502 0,000 0,00 3,512 -2,61% 0 12:28
Booster Long BNP 21,18 8,84 2,904 0,000 0,00 2,914 -3,13% 0 12:27
Booster Long BNP 19,00 4,89 5,086 5,101 0,01 5,103 -3,75% 0 12:27
Booster Long BNP 20,88 7,97 3,201 0,000 0,00 3,211 -2,87% 0 12:27
Turbo Long BNP 18,90 3,56 6,704 6,719 0,02 6,721 -2,81% 0 12:27
Booster Long BNP 20,23 6,54 3,855 0,000 0,00 3,865 -2,37% 0 12:27
Sprinter Long ING 18,64 4,50 5,446 0,000 0,00 5,456 -3,09% 0 12:27
Sprinter Long ING 19,85 5,81 4,244 7,220 2,98 4,254 -3,93% 0 12:27
Sprinter Long ING 19,24 5,06 4,854 0,000 0,00 4,864 -3,45% 0 12:27
Turbo Long BNP 22,20 6,47 3,694 0,000 0,00 3,704 -2,37% 0 12:27
Limited Turbo Long Societe Generale 19,50 5,16 1,150 1,160 0,01 1,155 -4,15% 0 12:24
Limited Turbo Long Societe Generale 21,50 8,94 0,690 0,700 0,01 0,695 -7,33% 0 12:24
BEST Turbo Long Societe Generale 19,10 4,91 4,882 4,902 0,02 4,900 -3,58% 0 12:24
Trader Long Goldman Sachs 19,70 4,52 0,510 0,520 0,01 0,510 -3,77% 0 12:13
Trader Long Goldman Sachs 20,31 0,350 0,000 0,00 0,350 -2,78% 0 12:13
Limited Turbo Long Societe Generale 19,50 5,06 1,200 1,210 0,01 1,205 -3,98% 0 12:09
Limited Turbo Long Societe Generale 22,50 15,25 0,320 0,330 0,01 0,325 -8,45% 0 12:09
BEST Turbo Long Societe Generale 21,44 9,33 0,640 0,650 0,01 0,645 -5,84% 0 12:09
Trader Long Goldman Sachs 19,70 0,420 0,000 0,00 0,420 -2,33% 0 12:07
Turbo Long Societe Generale 19,36 4,69 0,500 0,510 0,01 0,515 -1,90% 0 11:59
BEST Turbo Long Societe Generale 20,40 6,64 0,890 0,900 0,01 0,905 -4,23% 0 11:58
Trader Long Goldman Sachs 20,94 0,290 0,000 0,00 0,290 -3,33% 0 11:12
Turbo Long Societe Generale 21,47 7,73 0,300 0,310 0,01 0,305 -6,15% 0 11:08
Trader Long Goldman Sachs 18,90 3,93 0,590 0,600 0,01 0,590 -3,28% 0 11:08
Trader Long Goldman Sachs 21,66 0,320 0,000 0,00 0,320 -3,03% 0 11:08
Trader Long Goldman Sachs 21,45 0,240 0,000 0,00 0,240 -4,00% 0 11:08
Trader Long Goldman Sachs 20,69 0,420 0,000 0,00 0,420 -2,33% 0 11:08
Trader Long Goldman Sachs 19,03 4,70 0,490 0,500 0,01 0,490 -2,00% 0 11:07
Trader Long Goldman Sachs 22,21 0,270 0,000 0,00 0,270 0,00% 0 10:58
Turbo Long BNP 20,60 4,14 0,000 0,000 0,00 6,040 0,00% 0 23 jun

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 22 mei

    1. Aalberts Q1-cijfers
    2. Prijzen bestaande koopwoningen april (NL)
    3. Consumenten- en producentenprijzen april (VK)
    4. Heijmans - Beleggersdag
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Bestaande woningverkopen april (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
    8. Federal Reserve notulen (VS) volitaliteit verwacht
    9. Nvidia Q1-cijfers
    10. Snowflake Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht