Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

Ageas BE0974264930

Laatste koers (eur)

47,360
  • Verschill

    -0,280 -0,59%
  • Volume

    44.003 Gem. (3M) 421,4K
  • Bied

    47,340  
  • Laat

    47,360  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 34,01 3,49 2,703 2,713 0,01 2,707 -0,73% 0 12:29
BEST Turbo Long Societe Generale 37,02 4,49 2,101 2,111 0,01 2,105 -0,94% 0 12:29
BEST Turbo Long Societe Generale 32,62 3,17 14,870 14,923 0,05 14,895 -0,68% 0 12:29
Turbo Long Societe Generale 30,27 2,65 3,567 3,577 0,01 3,573 -0,53% 0 12:28
BEST Turbo Long Societe Generale 30,58 2,79 3,389 3,399 0,01 3,394 -0,56% 0 12:28
BEST Turbo Long Societe Generale 30,91 2,84 16,612 16,665 0,05 16,642 -0,55% 0 12:28
BEST Turbo Long Societe Generale 29,44 2,62 3,610 3,620 0,01 3,616 -0,52% 0 12:28
BEST Turbo Long Societe Generale 32,87 3,23 2,924 2,934 0,01 2,929 -0,64% 0 12:23
Turbo Long Societe Generale 32,47 3,01 3,138 3,148 0,01 3,143 -0,60% 0 12:23
Turbo Long Societe Generale 31,03 2,76 3,420 3,430 0,01 3,425 -0,72% 0 12:19
BEST Turbo Long Societe Generale 36,25 4,18 2,254 2,264 0,01 2,260 -0,79% 0 12:19
Turbo Long Societe Generale 36,92 4,21 2,243 2,253 0,01 2,247 -0,88% 0 12:19
BEST Turbo Long Societe Generale 31,72 2,99 3,154 3,164 0,01 3,160 -0,60% 0 12:19
Booster Long BNP 34,82 3,78 12,830 12,860 0,03 12,845 -3,02% 0 12:18
Turbo Long BNP 33,51 2,70 17,530 17,560 0,03 17,545 -2,23% 0 12:18
Turbo Long BNP 41,35 4,47 10,590 10,620 0,03 10,605 -3,72% 0 12:18
Booster Long BNP 31,55 3,00 16,100 16,130 0,03 16,115 -2,48% 0 12:18
Trader Long Goldman Sachs 36,36 4,23 1,100 1,110 0,01 1,100 -3,51% 0 12:18
Booster Long BNP 30,51 2,81 17,140 17,170 0,03 17,155 -2,33% 0 12:18
Trader Long Goldman Sachs 31,05 2,87 1,630 1,640 0,01 1,630 -2,40% 0 12:18
Turbo Long BNP 36,27 3,14 15,070 15,100 0,03 15,085 -2,65% 0 12:18
Turbo Long BNP 37,78 3,45 13,720 13,750 0,03 13,735 -2,90% 0 12:18
Turbo Long BNP 39,78 3,96 11,950 11,980 0,03 11,965 -3,23% 0 12:18
Turbo Long BNP 29,93 2,29 20,720 20,750 0,03 20,735 -1,89% 0 12:18
Booster Long BNP 29,85 2,71 17,840 17,870 0,03 17,855 -2,24% 0 12:18
Booster Long BNP 33,29 3,37 14,360 14,390 0,03 14,375 -2,71% 0 12:17
Turbo Long BNP 34,56 2,85 16,590 16,620 0,03 16,605 -2,35% 0 12:17
Booster Long BNP 36,36 4,31 11,290 11,320 0,03 11,305 -3,50% 0 12:17
Booster Long BNP 31,02 2,90 16,620 16,650 0,03 16,635 -2,41% 0 12:17
Turbo Long BNP 31,07 2,40 19,700 19,730 0,03 19,715 -1,99% 0 12:17
Turbo Long BNP 32,58 2,58 18,350 18,380 0,03 18,365 -2,18% 0 12:17
Booster Long BNP 34,15 3,59 13,500 13,530 0,03 13,515 -2,94% 0 12:17
Turbo Long Societe Generale 40,66 6,11 1,550 1,560 0,01 1,555 -0,96% 0 11:49
Turbo Long Societe Generale 36,65 4,05 2,330 2,340 0,01 2,335 -0,64% 0 11:48
Trader Long Goldman Sachs 33,55 3,38 1,390 1,400 0,01 1,390 -2,11% 0 11:48
Trader Long Goldman Sachs 36,80 4,16 1,130 1,140 0,01 1,130 -2,59% 0 11:38
Trader Long Goldman Sachs 38,37 4,79 0,980 0,990 0,01 0,980 -2,97% 0 11:37
Trader Long Goldman Sachs 34,15 1,270 1,280 0,01 1,270 -0,78% 0 11:37
Trader Long Goldman Sachs 30,60 2,71 1,740 0,000 0,00 1,740 -1,14% 0 11:37
Trader Long Goldman Sachs 35,30 3,70 1,270 1,280 0,01 1,270 -3,05% 0 11:37
Trader Long Goldman Sachs 33,50 3,25 1,450 0,000 0,00 1,450 -1,36% 0 11:37
Trader Long Goldman Sachs 32,00 2,94 1,600 0,000 0,00 1,600 -0,62% 0 11:37
Trader Long Goldman Sachs 32,50 3,02 1,550 1,780 0,23 1,550 -1,90% 0 11:37
Trader Long Goldman Sachs 31,40 2,84 1,660 0,000 0,00 1,660 -0,60% 0 11:37
Trader Long Goldman Sachs 35,28 3,85 1,210 1,220 0,01 1,210 -3,20% 0 11:33
Trader Long Goldman Sachs 29,60 2,58 1,830 1,840 0,01 1,830 -1,61% 0 11:33
Trader Long Goldman Sachs 29,71 2,66 1,770 1,780 0,01 1,770 -1,67% 0 11:33
Trader Long Goldman Sachs 32,18 3,08 1,520 0,000 0,00 1,520 -0,65% 0 11:33
Trader Long Goldman Sachs 37,63 4,79 0,980 0,990 0,01 0,980 -2,97% 0 11:32
Booster Long BNP 31,94 5,38 0,000 0,000 0,00 7,610 0,00% 0 26 sep

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 22 mei

    1. Aalberts Q1-cijfers
    2. Prijzen bestaande koopwoningen april (NL)
    3. Consumenten- en producentenprijzen april (VK)
    4. Heijmans - Beleggersdag
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Bestaande woningverkopen april (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
    8. Federal Reserve notulen (VS) volitaliteit verwacht
    9. Nvidia Q1-cijfers
    10. Snowflake Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht