Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

KBC Groep BE0003565737

Laatste koers (eur)

68,000
  • Verschill

    -0,820 -1,19%
  • Volume

    432.665 Gem. (3M) 565,8K
  • Bied

    67,880  
  • Laat

    68,500  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
BEST Turbo Long Societe Generale 44,56 2,87 0,000 0,000 0,00 2,355 -3,96% 275 18:30
Trader Long Goldman Sachs 44,40 2,56 0,000 0,000 0,00 2,550 -3,04% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 51,63 3,50 0,000 0,000 0,00 1,840 -4,17% 0 18:30
Turbo Long BNP 57,70 4,77 0,000 0,000 0,00 1,475 -5,69% 0 18:30
Booster Long BNP 46,57 3,18 0,000 0,000 0,00 2,280 -3,76% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 44,82 2,68 0,000 0,000 0,00 2,430 -3,19% 0 18:30
Turbo Long BNP 51,30 3,37 0,000 0,000 0,00 2,070 -4,12% 0 18:30
Turbo Long BNP 59,70 5,49 1,120 0,000 0,00 1,231 -6,67% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 53,66 3,90 0,000 0,000 0,00 1,640 -4,65% 0 18:30
Booster Long BNP 45,55 3,03 0,000 0,000 0,00 2,382 -3,60% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 48,91 3,20 0,000 0,000 0,00 2,020 -3,81% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 45,90 2,71 0,000 0,000 0,00 2,410 -2,82% 0 18:30
Turbo Long BNP 45,70 2,67 0,000 0,000 0,00 2,594 -3,32% 0 18:30
Booster Long BNP 42,92 2,71 0,000 0,000 0,00 2,646 -3,25% 0 18:30
Turbo Long BNP 49,10 3,05 0,000 0,000 0,00 2,278 -3,76% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 55,38 4,32 0,000 0,000 0,00 1,480 -4,52% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 50,94 3,54 0,000 0,000 0,00 1,820 -3,70% 0 18:30
Booster Long BNP 43,95 2,83 0,000 0,000 0,00 2,543 -3,34% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 43,42 2,47 0,000 0,000 0,00 2,650 -2,93% 0 18:30
Turbo Long BNP 43,50 2,47 0,000 0,000 0,00 2,798 -3,08% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 49,53 3,16 0,000 0,000 0,00 2,050 -3,76% 0 18:30
Booster Long BNP 53,72 4,77 0,000 0,000 0,00 1,566 -5,38% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 46,99 2,94 0,000 0,000 0,00 2,210 -3,49% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 52,90 3,95 0,000 0,000 0,00 1,620 -4,71% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 59,73 7,99 0,000 1,070 0,00 0,840 -9,68% 0 18:30
Turbo Long BNP 54,50 3,95 0,000 0,000 0,00 1,773 -4,73% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 46,67 3,16 0,000 0,000 0,00 4,274 -4,38% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 59,30 6,17 0,000 0,000 0,00 1,080 -8,47% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 53,67 4,65 0,000 0,000 0,00 1,440 -6,49% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 43,30 2,73 0,000 0,000 0,00 4,956 -3,84% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 47,49 3,28 0,000 0,000 0,00 2,060 -4,19% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 45,39 2,96 0,000 0,000 0,00 2,270 -4,22% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 49,54 3,63 0,000 0,000 0,00 1,860 -4,62% 0 18:30
Booster Long BNP 50,43 3,87 0,000 0,000 0,00 1,895 -4,53% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 58,25 0,000 0,000 0,00 0,890 -23,93% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 55,67 5,38 0,000 0,000 0,00 1,240 -7,46% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 54,71 5,11 0,000 0,000 0,00 2,660 -7,48% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 57,70 6,40 0,000 1,190 0,00 1,040 -8,77% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 51,63 4,09 1,420 0,000 0,00 1,650 -5,17% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 61,72 10,28 0,000 0,000 0,00 0,640 -13,51% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 57,20 0,000 0,000 0,00 0,890 -23,93% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 54,51 4,35 0,000 0,000 0,00 1,360 -11,69% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 44,11 2,65 0,000 0,000 0,00 2,550 -3,41% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 64,62 11,71 0,000 0,000 0,00 0,560 -15,15% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 48,52 3,17 0,000 0,000 0,00 2,120 -4,50% 0 18:30
Trader Long Goldman Sachs 47,93 2,94 0,000 0,000 0,00 2,210 -3,07% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 42,98 2,69 0,000 0,000 0,00 2,510 -3,46% 0 18:30
BEST Turbo Long Societe Generale 63,74 14,75 0,000 0,000 0,00 0,440 -18,52% 0 18:30
Turbo Long Societe Generale 53,94 4,19 0,000 0,000 0,00 1,600 -5,88% 0 18:30
Turbo Long BNP 51,50 0,000 0,000 0,00 1,850 -2,63% 0 14 jul

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 22 mei

    1. Aalberts Q1-cijfers
    2. Prijzen bestaande koopwoningen april (NL)
    3. Consumenten- en producentenprijzen april (VK)
    4. Heijmans - Beleggersdag
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Bestaande woningverkopen april (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
    8. Federal Reserve notulen (VS) volitaliteit verwacht
    9. Nvidia Q1-cijfers
    10. Snowflake Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht