Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

UCB BE0003739530

Laatste koers (eur)

124,700
  • Verschill

    +3,200 +2,63%
  • Volume

    282.474 Gem. (3M) 305,8K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Booster Long BNP 98,67 4,79 0,000 0,000 0,00 5,455 +16,56% 4.000 17 mei
Booster Long BNP 77,79 2,66 0,000 0,000 0,00 9,635 +7,41% 0 17 mei
Booster Long BNP 85,63 3,19 0,000 0,000 0,00 8,065 +8,99% 0 17 mei
Booster Long BNP 96,31 4,39 0,000 0,000 0,00 5,925 +12,64% 0 17 mei
Booster Long BNP 75,75 2,55 0,000 0,000 0,00 10,045 +7,09% 0 17 mei
Booster Long BNP 81,84 2,91 0,000 0,000 0,00 8,825 +8,15% 0 17 mei
Booster Long BNP 93,32 3,98 0,000 0,000 0,00 6,525 +11,35% 0 17 mei
Booster Long BNP 74,70 2,49 0,000 0,000 0,00 10,255 +7,05% 0 17 mei
Booster Long BNP 84,17 3,08 0,000 0,000 0,00 8,365 +8,78% 0 17 mei
Booster Long BNP 94,61 4,14 0,000 0,000 0,00 6,265 +11,88% 0 17 mei
Booster Long BNP 83,01 2,99 0,000 0,000 0,00 8,585 +8,40% 0 17 mei
Turbo Long BNP 93,00 3,26 0,000 0,000 0,00 7,745 +9,55% 0 17 mei
Booster Long BNP 78,89 2,72 0,000 0,000 0,00 9,415 +7,60% 0 17 mei
Booster Long BNP 86,84 3,29 0,000 0,000 0,00 7,825 +9,29% 0 17 mei
Booster Long BNP 97,66 4,61 0,000 0,000 0,00 5,655 +16,12% 0 17 mei
Booster Long BNP 77,00 2,61 0,000 0,000 0,00 9,795 +7,40% 0 17 mei
Turbo Long BNP 88,50 2,94 0,000 0,000 0,00 8,575 +8,41% 0 17 mei
Booster Long BNP 76,40 2,58 0,000 0,000 0,00 9,915 +7,31% 0 17 mei
Turbo Long BNP 100,60 4,00 0,000 0,000 0,00 6,325 +11,95% 0 17 mei
Booster Long BNP 88,29 3,42 0,000 0,000 0,00 7,535 +9,68% 0 17 mei
Booster Long BNP 79,96 2,79 0,000 0,000 0,00 9,205 +7,91% 0 17 mei
Booster Long BNP 90,82 3,68 0,000 0,000 0,00 7,025 +10,46% 0 17 mei
Turbo Long BNP 77,10 2,35 0,000 0,000 0,00 10,685 +6,64% 0 17 mei
Booster Long BNP 92,10 3,82 0,000 0,000 0,00 6,775 +10,88% 0 17 mei
Turbo Long BNP 81,50 2,55 0,000 0,000 0,00 9,885 +7,33% 0 17 mei
Booster Long BNP 100,04 5,05 0,000 0,000 0,00 5,060 +15,00% 0 17 mei
Booster Long BNP 89,53 3,54 0,000 0,000 0,00 7,285 +10,05% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 117,93 16,80 0,000 0,000 0,00 0,705 +78,48% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 99,19 4,39 0,000 0,000 0,00 2,795 +12,47% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 109,16 6,94 0,000 0,000 0,00 1,755 +21,45% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 75,35 2,49 0,000 0,000 0,00 9,920 +6,94% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 89,76 3,52 0,000 0,000 0,00 3,495 +9,73% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 84,44 2,91 0,000 0,000 0,00 4,235 +8,17% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 113,94 11,10 0,000 0,000 0,00 1,085 +40,00% 0 17 mei
Booster Long BNP 84,88 3,13 0,000 0,000 0,00 8,215 +8,81% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 104,00 5,24 0,000 0,000 0,00 2,335 +15,88% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 95,52 4,17 0,000 0,000 0,00 5,889 +11,92% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 81,63 2,86 0,000 0,000 0,00 4,305 +7,76% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 108,98 7,72 0,000 0,000 0,00 1,575 +23,53% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 98,88 4,74 0,000 0,000 0,00 2,585 +13,63% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 85,70 3,15 0,000 0,000 0,00 3,905 +8,62% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 79,07 2,64 0,000 0,000 0,00 4,700 +7,06% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 93,81 3,97 0,000 0,000 0,00 3,095 +11,13% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 77,54 2,61 0,000 0,000 0,00 4,725 +7,26% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 89,44 3,29 0,000 0,000 0,00 3,745 +9,34% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 94,16 3,74 0,000 0,000 0,00 3,285 +10,42% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 85,47 3,13 0,000 0,000 0,00 7,882 +8,84% 0 17 mei
Turbo Long BNP 96,50 3,57 0,000 0,000 0,00 7,085 +10,53% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 114,16 9,01 0,000 0,000 0,00 1,345 +31,22% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 103,95 5,86 0,000 0,000 0,00 2,075 +16,90% 0 17 mei

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht