Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Aandeel

D'IETEREN GROUP BE0974259880

Laatste koers (eur)

198,900
  • Verschill

    -4,700 -2,31%
  • Volume

    67.941 Gem. (3M) 43,5K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Booster Long BNP 138,73 3,28 0,000 0,000 0,00 6,210 -6,48% 600 17 mei
Booster Long BNP 145,14 3,67 0,000 0,000 0,00 5,570 -7,01% 150 17 mei
Turbo Long Societe Generale 121,74 2,43 0,000 0,000 0,00 8,130 -4,80% 115 17 mei
Booster Long BNP 136,32 3,16 0,000 0,000 0,00 6,450 -6,25% 50 17 mei
Booster Long BNP 86,77 1,77 0,000 0,000 0,00 11,400 -3,63% 0 17 mei
Turbo Long BNP 131,02 2,67 0,000 0,000 0,00 7,500 -5,42% 0 17 mei
Booster Long BNP 58,55 1,42 0,000 0,000 0,00 14,220 -2,94% 0 17 mei
Turbo Long BNP 100,31 1,92 0,000 0,000 0,00 10,420 -3,96% 0 17 mei
Booster Long BNP 164,85 5,76 0,000 0,000 0,00 3,480 -10,77% 0 17 mei
Booster Long BNP 114,71 2,35 0,000 0,000 0,00 8,610 -4,76% 0 17 mei
Turbo Long BNP 123,00 2,42 0,000 0,000 0,00 8,260 -4,95% 0 17 mei
Booster Long BNP 170,52 6,89 0,000 0,000 0,00 2,910 -12,87% 0 17 mei
Booster Long BNP 30,02 1,18 0,000 0,000 0,00 17,020 -2,46% 0 17 mei
Booster Long BNP 82,07 1,70 0,000 0,000 0,00 11,870 -3,50% 0 17 mei
Booster Long BNP 129,29 2,84 0,000 0,000 0,00 7,150 -5,67% 0 17 mei
Booster Long BNP 100,76 2,02 0,000 0,000 0,00 10,000 -4,12% 0 17 mei
Booster Long BNP 44,36 1,29 0,000 0,000 0,00 15,640 -2,68% 0 17 mei
Booster Long BNP 96,11 1,93 0,000 0,000 0,00 10,470 -3,86% 0 17 mei
Booster Long BNP 72,69 1,57 0,000 0,000 0,00 12,810 -3,17% 0 17 mei
Booster Long BNP 102,96 2,07 0,000 0,000 0,00 9,780 -4,21% 0 17 mei
Turbo Long BNP 166,91 4,93 0,000 0,000 0,00 3,960 -12,20% 0 17 mei
Booster Long BNP 39,63 1,25 0,000 0,000 0,00 16,110 -2,60% 0 17 mei
Booster Long BNP 91,45 1,85 0,000 0,000 0,00 10,930 -3,79% 0 17 mei
Turbo Long BNP 138,86 2,97 0,000 0,000 0,00 6,750 -5,99% 0 17 mei
Booster Long BNP 133,11 3,01 0,000 0,000 0,00 6,770 -5,97% 0 17 mei
Booster Long BNP 131,20 2,92 0,000 0,000 0,00 6,960 -5,82% 0 17 mei
Booster Long BNP 111,91 2,28 0,000 0,000 0,00 8,890 -4,61% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 130,71 2,73 0,000 0,000 0,00 3,620 -5,73% 0 17 mei
Booster Long BNP 34,83 1,21 0,000 0,000 0,00 16,590 -2,53% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 86,57 1,72 0,000 0,000 0,00 5,753 -3,68% 0 17 mei
Booster Long BNP 120,71 2,53 0,000 0,000 0,00 8,010 -5,09% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 92,53 1,81 0,000 0,000 0,00 5,465 -3,87% 0 17 mei
Booster Long BNP 53,82 1,37 0,000 0,000 0,00 14,690 -2,84% 0 17 mei
Turbo Long BNP 150,12 3,53 0,000 0,000 0,00 5,680 -7,04% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 111,95 2,18 0,000 0,000 0,00 4,539 -4,62% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 120,08 2,38 0,000 0,000 0,00 4,146 -5,06% 0 17 mei
Turbo Long BNP 174,81 6,06 0,000 0,000 0,00 3,210 -11,81% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 59,47 1,40 0,000 0,000 0,00 7,063 -3,05% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 106,36 2,06 0,000 0,000 0,00 4,809 -4,37% 0 17 mei
Booster Long BNP 157,65 4,77 0,000 0,000 0,00 4,320 -9,05% 0 17 mei
Turbo Long BNP 160,26 4,26 0,000 0,000 0,00 4,720 -8,17% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 80,75 1,64 0,000 0,000 0,00 6,050 -3,28% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 75,49 1,57 0,000 0,000 0,00 6,303 -3,34% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 141,27 3,16 0,000 0,000 0,00 3,122 -6,58% 0 17 mei
Booster Long BNP 105,41 2,12 0,000 0,000 0,00 9,540 -4,22% 0 17 mei
Turbo Long BNP 108,26 2,07 0,000 0,000 0,00 9,670 -4,16% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 37,40 1,22 0,000 0,000 0,00 16,261 -2,63% 0 17 mei
Turbo Long BNP 137,69 7,53 0,000 0,000 0,00 1,950 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 123,00 0,000 0,000 0,00 3,740 -5,67% 0 14 jul
Booster Long BNP 138,34 5,90 0,000 0,000 0,00 2,920 -6,71% 0 mei '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht