Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Valuta

EUR/USD

Laatste koers (usd)

1,0870
  • Verschill

    +0,0003 +0,03%
  • Bied

    1,0868  
  • Laat

    1,0872  
+ Toevoegen aan watchlist

Hefboomproducten

Stoploss

Hefboom

Knoppen
Turbo Long BNP 1,06 23,20 0,000 0,000 0,00 4,258 -0,91% 1.000 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 1,07 79,99 0,000 0,000 0,00 1,215 -6,18% 32 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 1,06 32,57 0,000 0,000 0,00 3,035 -2,57% 21 17 mei
Turbo Long BNP 1,06 23,86 0,000 0,000 0,00 4,148 -1,03% 0 17 mei
Turbo Long BNP 1,07 27,34 0,000 0,000 0,00 3,615 -1,15% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 1,06 0,000 0,000 0,00 2,720 -1,81% 0 17 mei
Booster Long BNP 1,06 43,54 0,000 0,000 0,00 2,382 -1,41% 0 17 mei
Turbo Long BNP 1,05 20,11 0,000 0,000 0,00 4,930 -0,66% 0 17 mei
Booster Long BNP 1,06 36,77 0,000 0,000 0,00 2,805 -1,20% 0 17 mei
Booster Long BNP 1,06 40,01 0,000 0,000 0,00 2,564 -2,32% 0 17 mei
Sprinter Long ING 1,06 41,82 0,000 0,000 0,00 2,422 -1,94% 0 17 mei
Booster Long BNP 1,06 41,70 0,000 0,000 0,00 2,483 -1,70% 0 17 mei
Turbo Long BNP 1,06 20,84 0,000 0,000 0,00 4,755 -0,88% 0 17 mei
Turbo Long BNP 1,06 22,11 0,000 0,000 0,00 4,479 -0,73% 0 17 mei
Booster Long BNP 1,06 38,05 0,000 0,000 0,00 2,713 -1,24% 0 17 mei
Turbo Long BNP 1,07 25,48 0,000 0,000 0,00 3,882 -1,07% 0 17 mei
Turbo Long BNP 1,07 26,28 0,000 0,000 0,00 3,762 -1,13% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 1,06 47,84 0,000 0,000 0,00 2,090 -3,69% 0 17 mei
Turbo Long BNP 1,06 21,50 0,000 0,000 0,00 4,598 -1,08% 0 17 mei
Turbo Long BNP 1,06 24,51 0,000 0,000 0,00 4,038 -0,88% 0 17 mei
Booster Long BNP 1,06 34,44 0,000 0,000 0,00 2,969 -1,92% 0 17 mei
Booster Long BNP 1,06 47,12 0,000 0,000 0,00 2,207 -1,52% 0 17 mei
Turbo Long Societe Generale 1,06 30,03 0,000 0,000 0,00 3,305 -2,36% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 1,06 0,000 0,000 0,00 3,160 -1,25% 0 17 mei
BEST Turbo Long Societe Generale 1,05 33,22 0,000 0,000 0,00 3,010 -2,27% 0 17 mei
Booster Long BNP 1,05 32,98 0,000 0,000 0,00 3,118 -1,05% 0 17 mei
Trader Long Goldman Sachs 1,07 0,000 0,000 0,00 0,530 0,00% 0 28 mrt
Booster Long BNP 1,06 71,27 0,000 0,000 0,00 1,798 0,00% 0 06 dec
Booster Long BNP 1,06 56,05 0,000 0,000 0,00 2,187 0,00% 0 06 dec
Booster Long BNP 1,06 84,08 0,000 0,000 0,00 1,594 0,00% 0 06 dec
Turbo Long BNP 1,08 54,63 0,000 0,000 0,00 2,085 0,00% 0 06 dec
Booster Long BNP 1,06 66,02 0,000 0,000 0,00 1,919 0,00% 0 06 dec
Trader Long Goldman Sachs 1,08 0,000 0,000 0,00 0,620 0,00% 0 01 sep
Booster Long BNP 1,06 45,39 0,000 0,000 0,00 2,340 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 1,07 90,77 0,000 0,000 0,00 1,230 0,00% 0 25 aug
Turbo Long BNP 1,07 31,58 0,000 0,000 0,00 3,160 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 1,06 58,71 0,000 0,000 0,00 1,795 0,00% 0 25 aug
Turbo Long BNP 1,07 32,63 0,000 0,000 0,00 3,050 0,00% 0 25 aug
Booster Long BNP 1,06 66,27 0,000 0,000 0,00 1,640 0,00% 0 25 aug
Turbo Long BNP 1,06 0,000 0,000 0,00 7,820 0,00% 0 14 jul
Turbo Long BNP 1,08 0,000 0,000 0,00 6,050 0,00% 0 14 jul
Booster Long BNP 1,06 0,000 0,000 0,00 6,270 0,00% 0 14 jul
Booster Long BNP 1,06 0,000 0,000 0,00 6,120 0,00% 0 14 jul
Turbo Long BNP 1,06 21,91 0,000 0,000 0,00 4,580 0,00% 0 23 jun
Turbo Long BNP 1,07 29,28 0,000 0,000 0,00 3,440 0,00% 0 23 jun
Trader Long Goldman Sachs 1,06 0,000 0,000 0,00 0,270 0,00% 0 mei '23
Booster Long BNP 1,07 67,57 0,000 0,000 0,00 1,670 0,00% 0 mei '23
Booster Long BNP 1,07 78,91 0,000 0,000 0,00 1,460 0,00% 0 mei '23
Turbo Long BNP 1,07 36,65 0,000 0,000 0,00 2,790 0,00% 0 mei '23
Booster Long BNP 1,07 117,51 0,000 0,000 0,00 1,050 0,00% 0 mei '23
Booster Long BNP 1,07 90,09 0,000 0,000 0,00 1,310 0,00% 0 mei '23

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 20 mei

    1. Dui, producentenprijzen april
    2. Ryanair jaarcijfers
    3. Brunel €0,55 ex-dividend
    4. HAL €2,85 ex-dividend
    5. UMG €0,27 ex-dividend
    6. Alfen Q1-cijfers
    7. Zoom Video Communications Q1-cijfers
  2. 21 mei

    1. Fagron €0,30 ex-dividend
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht