Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Valuta

EUR/USD

Laatste koers (usd)

1,0827
  • Verschill

    +0,0002 +0,02%
  • Bied

    1,0826  
  • Laat

    1,0827  
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
woensdag 1 mei 2024 1,0670 1,0649 1,0733 1,0714 +0,0044 +0,41%
donderdag 2 mei 2024 1,0711 1,0674 1,0730 1,0725 +0,0011 +0,10%
vrijdag 3 mei 2024 1,0725 1,0724 1,0811 1,0762 +0,0037 +0,34%
maandag 6 mei 2024 1,0764 1,0755 1,0791 1,0770 +0,0006 +0,06%
dinsdag 7 mei 2024 1,0769 1,0748 1,0788 1,0756 -0,0014 -0,13%
woensdag 8 mei 2024 1,0757 1,0735 1,0758 1,0748 -0,0008 -0,07%
donderdag 9 mei 2024 1,0749 1,0724 1,0785 1,0782 +0,0034 +0,32%
vrijdag 10 mei 2024 1,0781 1,0760 1,0790 1,0771 -0,0011 -0,10%
maandag 13 mei 2024 1,0771 1,0766 1,0807 1,0790 +0,0020 +0,19%
dinsdag 14 mei 2024 1,0790 1,0767 1,0826 1,0818 +0,0028 +0,26%
woensdag 15 mei 2024 1,0818 1,0813 1,0888 1,0883 +0,0065 +0,60%
donderdag 16 mei 2024 1,0884 1,0855 1,0895 1,0865 -0,0018 -0,17%
vrijdag 17 mei 2024 1,0867 1,0836 1,0879 1,0870 +0,0005 +0,05%
maandag 20 mei 2024 1,0870 1,0854 1,0885 1,0857 -0,0010 -0,09%
dinsdag 21 mei 2024 1,0858 1,0843 1,0875 1,0856 -0,0001 -0,01%
woensdag 22 mei 2024 1,0856 1,0818 1,0864 1,0824 -0,0032 -0,29%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 23 mei

    1. Samengestelde inkoopmanagersindex mei (Jap)
    2. Investeringen maart (NL)
    3. Consumentenvertrouwen mei (NL)
    4. Ackermans & Van Haaren Q1-cijfers
    5. Samengestelde inkoopmanagersindex mei (Dld)
    6. Ahold Delhaize - beleggersdag
    7. Samengestelde inkoopmanagersindex mei (eurozone)
    8. Samengestelde inkoopmanagersindex mei (VK)
    9. Aalberts - jaarvergadering
    10. Turkse centrale bank - rentebesluit
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht